Gujarat District New Information Gujarat na Jilla Name । શું તમે ગુજરાતના 33 જિલ્લા ના નામ શોધીક રહ્યા છો? તો તમારા માટે અહીં ગુજરાતના 33 જિલ્લા ના નામ અને તાલુકા ના નામ લાવ્યા છીએ. અહી અમે આપની સાથે ગુજરાત ના જિલ્લાઓ(Gujarat na Jilla) વિશે જાણકારી આપી છે.
Gujarat District New Information : અહીં ગુજરાતના 33 જિલ્લા ના નામ સંબધિત માહિતી આપવામાં આવી છે. જેમાં ગુજરાતનાં સ્થાપના સમયના જિલ્લા, કયા જિલ્લામાંમાંથી કયો નવો જિલ્લો બન્યો, કયા મુખ્યમંત્રીના સમયમાં જિલ્લો બન્યો, નદી અને રાજાઓ પરથી Gujarat na jilla નામ હોય તે જિલ્લાના નામની યાદી, જિલ્લાનું નામ અને મુખ્ય મથકનું નામ અલગ હોય તેવા જિલ્લાની યાદી, અને છેલ્લે ગુજરાતમાં તમામ જિલ્લાની વિસ્તૃત માહિતી સાથે જિલ્લાની mcq ક્વિઝ અહીં આપવામાં આવી છે.
ગુજરાતના જિલ્લા અને તાલુકા pdf : 33 જિલ્લા ના નામ । Gujarat na jilla 2023 List । ગુજરાતના કુલ જિલ્લા । Gujarat na jilla na name । ગુજરાત ના જિલ્લા pdf । How many district in gujarat 2023 ? । મધ્ય ગુજરાતના જિલ્લા । Districts in Gujarat । Map of Gujarat in Gujarati । ગુજરાત ના જિલ્લા બુક । ગુજરાતના 33 જિલ્લા ના નામ । ગુજરાતના જિલ્લા અને તાલુકા pdf
Gujarat District New Information : How Many Taluka in Gujarat । ગુજરાતના જિલ્લા અને તેના મુખ્ય મથક । ગુજરાતના કુલ જિલ્લા । ગુજરાત ના તાલુકા ના નામ । ગુજરાતના જિલ્લાના નામ । ગુજરાતના જિલ્લા અને તાલુકા । ગુજરાતના જિલ્લા અને તાલુકા PDF Download । ગુજરાતના કુલ ગામડા । ગુજરાતના જિલ્લા કેટલા
About of Gujarat District New Information | ગુજરાતના 33 જિલ્લા ના નામ
Gujarat District New Information ગુજરાત કે જેની સ્થાપના 1લી મે 1960 ના રોજ થયી હતી. સ્થાપના સમયે ગુજરાત માં કુલ જિલ્લા(District) ની સંખ્યા માત્ર 17 હતી જે અત્યારે જુદા જુદા 6 વિભાજન થયા બાદ 33 સુધી પહોચી ગયી છે.હાલ ગુજરાતમાં 33 જિલ્લા અને 250 જેટલા તાલુકાઓ અસ્તિત્વમાં છે.
Gujarat District New Information આજ ના આ લેખ માં અમે આપને ગુજરાત ના તમામ જિલ્લા ની સ્થાપના ક્યારે થઈ અને તેનું મુખ્ય મથક કયું છે તેની માહિતી પ્રદાન કરીશું.ગુજરાત માં 33 જિલ્લા અને 267 જેટલા તાલુકાઓ છે. ગુજરાતના જિલ્લા અને તાલુકા pdf Download કરવાની લિંક નીચે આપેલી છે. વસ્તી ની દ્રષ્ટિ એ અમદાવાદ જિલ્લો સૌથી મોટો અને વિસ્તાર ની દ્રષ્ટિ એ કચ્છ જિલ્લો સૌથી મોટો છે.અહીં તમને જિલ્લા પ્રમાણે વસ્તી, તાલુકા, ગામ વિષે ની માહિતી આપેલી છે
Gujarat District New Information । ગુજરાતના 33 જિલ્લા ના નામ
ગુજરાત ના જિલ્લા ના નામ | જિલ્લાનું વડુ મથક | સ્થાપના વર્ષ |
---|---|---|
અમદાવાદ | અમદાવાદ | 1960 |
અમરેલી | અમરેલી | 1960 |
આણંદ | આણંદ | 1997 |
અરવલ્લી | મોડાસા | 2013 |
બનાસકાંઠા | પાલનપુર | 1960 |
ભરૂચ | ભરુચ | 1960 |
ભાવનગર | ભાવનગર | 1960 |
બોટાદ | બોટાદ | 2013 |
છોટાઉદેપુર | છોટાઉદેપુર | 2013 |
દાહોદ | દાહોદ | 1997 |
ડાંગ | આહવા | 1960 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | ખંભાળિયા | 2013 |
ગાંધીનગર | ગાંધીનગર | 1964 |
ગીર સોમનાથ | વેરાવળ | 2013 |
જામનગર | જામનગર | 1960 |
જુનાગઢ | જુનાગઢ | 1960 |
કચ્છ | ભુજ | 1960 |
ખેડા | નડિયાદ | 1960 |
મહીસાગર | લુણાવાડા | 2013 |
મહેસાણા | મહેસાણા | 1960 |
મોરબી | મોરબી | 2013 |
નર્મદા | રાજપીપળા | 1997 |
નવસારી | નવસારી | 1997 |
પંચમહાલ | ગોધરા | 1960 |
પાટણ | પાટણ | 2000 |
પોરબંદર | પોરબંદર | 1997 |
રાજકોટ | રાજકોટ | 1960 |
સાબરકાંઠા | હિમ્મતનગર | 1960 |
સુરત | સુરત | 1960 |
સુરેન્દ્રનગર | સુરેન્દ્રનગર | 1960 |
તાપી | વ્યારા | 2007 |
વડોદરા | વડોદરા | 1960 |
વલસાડ | વલસાડ | 1966 |
ગુજરાત ના તાલુકા ના નામ । ગુજરાતના જિલ્લાના નામ । Gujarat District New Information
No. | જિલ્લો. | મુખ્ય મથક | કુલ તાલુકા | તાલુકા ના નામ |
1 | અમદાવાદ જિલ્લો | અમદાવાદ | 10 | અમદાવાદ સીટી, બાવળા, સાણંદ, ધોલેરા, ધંધુકા, ધોળકા, દસ્ક્રોઇ, દેત્રોજ-રામપુરા, માંડલ, વિરમગામ |
2 | અમરેલી | અમરેલી | 11 | અમરેલી, બગસરા, બાબરા, જાફરાબાદ, રાજુલા, ખાંભા, ધારી, લાઠી, સાવરકુંડલા, લીલીયા, કુકાવાવ |
3 | અરવલ્લી | મોડાસા | 6 | મોડાસા, ભિલોડા, ધનસુરા, બાયડ, મેઘરજ, માલપુરા |
4 | આણંદ | આણંદ | 8 | આણંદ, ખંભાત, બોરસદ, પેટલાદ, તારાપુર, સોજિત્રા, આંકલાવ, ઉમરેઠ |
5 | કચ્છ | ભુજ | 10 | ભુજ, ભચાઉ, અંજાર, અબડાસા(નલિયા), માંડવી, મુંદ્રા, રાપર, ગાંધીધામ, લખપત, નખત્રાણા |
6 | ખેડા | નડિયાદ | 10 | ખેડા, નડિયાદ, કઠલાલ, મહેમદાવાદ, કપડવંજ, ઠાસરા, મહુધા, ગલતેશ્વર, માતર, વસો |
7 | ગાંધીનગર | ગાંધીનગર | 4 | ગાંધીનગર, કલોલ, દહેગામ, માણસા |
8 | ગીર સોમનાથ | વેરાવળ | 6 | વેરાવળ, કોડીનાર, ઉના, સુત્રાપાડા, ગીર ગઢડા, તાલાલા, |
9 | છોટાઉદેપુર | છોટાઉદેપુર | 6 | છોટાઉદેપુર, સંખેડા, જેતપુર-પાવી, કવાટ, બોડેલી, નસવાડી |
10 | જામનગર | જામનગર | 6 | જામનગર, જામજોધપુર, જોડીયા, લાલપુર, ધ્રોળ, કાલાવડ |
No. | જિલ્લો. | મુખ્ય મથક | કુલ તાલુકા | તાલુકા ના નામ |
11 | જૂનાગઢ | જૂનાગઢ | 10 | જૂનાગઢ શહેર, જુનાગઢ ગ્રામ્ય, ભેસાણ, કેશોદ, માણાવદર, મેંદરડા, માળિયા-હાટીના, માંગરોળ, વિસાવદર, વંથલી |
12 | ડાંગ | આહવા | 3 | આહવા, વધાઈ, સુબીર |
13 | તાપી | વ્યારા | 7 | વ્યારા, ડોલવણ, કુકરમુંડા, સોનગઢ, નિઝર, વાલોડ, ઉચ્છલ |
14 | દાહોદ | દાહોદ | 9 | દાહોદ, ઝાલોદ, ધાનપુર, સિંગવડ, ફતેપુરા, ગરબાડા, દેવગઢ બારીયા, લીમખેડા, સંજેલી |
15 | દેવભૂમિ દ્વારકા | ખંભાળિયા | 4 | દ્વારકા, કલ્યાણપુર, ભાણવડ, ખંભાળિયા |
16 | નર્મદા | રાજપીપળા | 5 | નાંદોદ, સાગબારા, ડેડીયાપાડા, ગરુડેશ્વર, તિલકવાડા |
17 | નવસારી | નવસારી | 6 | નવસારી, ગણદેવી, ચીખલી, વાસંદા, જલાલપોર, ખેરગામ |
18 | પંચમહાલ | ગોધરા | 7 | ગોધરા, હાલોલ, કાલોલ, ઘોઘંબા, જાંબુઘોડા, શહેરા, મોરવા-હડફ |
19 | પાટણ | પાટણ | 9 | પાટણ, રાધનપુર, સિદ્ધપુર, ચાણસ્મા, સાંતલપુર, હારીજ, સમી, સરસ્વતી, શંખેશ્વર |
20 | પોરબંદર | પોરબંદર | 3 | પોરબંદર, રાણાવાવ, કુતિયાણા |
No. | જિલ્લો. | મુખ્ય મથક | કુલ તાલુકા | તાલુકા ના નામ |
21 | બનાસકાંઠા | પાલનપુર | 14 | પાલનપુર, થરાદ, ધાનેરા, વાવ, દિયોદર, ડીસા, કાંકરેજ, દાંતા, દાંતીવાડા, વડગામ, લાખણી, ભાભર, સુઈગામ, અમીરગઢ |
22 | બોટાદ | બોટાદ | 4 | બોટાદ, ગઢડા, બરવાળા, રાણપુર |
23 | ભરૂચ | ભરૂચ | 9 | ભરૂચ, અંકલેશ્વર, આમોદ, વાગરા, હાંસોટ, જંબુસર, નેત્રંગ, વાલીયા, જગડિયા |
24 | ભાવનગર | ભાવનગર | 10 | ભાવનગર, ઘોઘા, મહૂવા, ગારીયાધાર, ઉમરાળા, જેસર, પાલીતાણા, શિહોર, તળાજા, વલભીપુર |
25 | મહીસાગર | લુણાવડા | 6 | લુણાવડા, કડાણા, ખાનપુર, બાલાસિનોર, વીરપુર, સંતરામપુર |
26 | મહેસાણા | મહેસાણા | 11 | મહેસાણા, કડી, ખેરાલુ, બેચરાજી, વડનગર, વિસનગર, વિજાપુર, ઊંઝા, જોટાણા, સતલાસણા, ગોજારીયા |
27 | મોરબી | મોરબી | 5 | મોરબી, માળીયા મીયાણા, હળવદ, વાંકાનેર, ટંકારા |
28 | રાજકોટ | રાજકોટ | 11 | રાજકોટ, ગોંડલ, ધોરાજી, જામકંડોરણા, જેતપુર, જસદણ, કોટડાસાંગાણી, પડધરી, ઉપલેટા, લોધિકા, વિછીયા |
29 | વડોદરા | વડોદરા | 8 | વડોદરા, કરજણ, પાદરા, ડ ભોઇ, સાવલી, શિનોર, ડેસર, વાઘોડીયા |
30 | વલસાડ | વલસાડ | 6 | વલસાડ, કપરાડા, પારડી, વાપી, ધરમપુર, ઉંમરગામ |
31 | સાબરકાંઠા | હિંમતનગર | 8 | હિંમતનગર, ખેડબ્રહ્મા, પ્રાંતિજ, ઇડર, તલોદ, પોશીના, વિજયનગર, વડાલી |
32 | સુરત | સુરત | 10 | સુરત સીટી, કામરેજ, બારડોલી, માંગરોળ, મહુવા, ઓલપાડ, માંડવી, ચોર્યાસી, પલસાણા, ઉમરપાડા |
33 | સુરેન્દ્રનગર | સુરેન્દ્રનગર | 10 | વઢવાણ, પાટડી, ચોટીલા, દસાડા, લખતર, ધ્રાંગધ્રા, લીંબડી, થાનગઢ, સાયલા, ચુડા |
ગુજરાત જિલ્લા અને તાલુકાની વસ્તી ગણતરી । Gujarat District and Taluka Census
જિલ્લાનું નામ | જિલ્લાની વસ્તી(લાખ માં) | તાલુકા ની સંખ્યા | જિલ્લા ના કુલ ગામડા |
---|---|---|---|
અમદાવાદ | 74.86 | 10 | 558 |
અમરેલી | 15.14 | 11 | 598 |
આણંદ | 20.92 | 8 | 365 |
અરવલ્લી | 9.08 | 6 | 682 |
બનાસકાંઠા | 31.2 | 14 | 1250 |
ભરૂચ | 1.69 | 9 | 647 |
ભાવનગર | 24.5 | 10 | 800 |
બોટાદ | 6.52 | 4 | 53 |
છોટા ઉદેપુર | 10.7 | 6 | 894 |
દાહોદ | 21 | 9 | 696 |
ડાંગ | 2.26 | 3 | 311 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 7 | 4 | 249 |
ગાંધીનગર | 13.91 | 4 | 302 |
ગીર સોમનાથ | 12.1 | 6 | 345 |
જામનગર | 21.6 | 6 | 113 |
જુનાગઢ | 16.12 | 10 | 547 |
કચ્છ | 21 | 10 | 1389 |
ખેડા | 22.99 | 10 | 620 |
મહીસાગર | 9.94 | 6 | 941 |
મહેસાણા | 20.35 | 11 | 614 |
મોરબી | 10 | 5 | 78 |
નર્મદા | 5.9 | 5 | 527 |
નવસારી | 13.3 | 6 | 389 |
પંચમહાલ | 16.4 | 7 | 604 |
પાટણ | 13.43 | 9 | 521 |
પોરબંદર | 5.86 | 3 | 149 |
રાજકોટ | 38 | 11 | 856 |
સાબરકાંઠા | 14.73 | 8 | 702 |
સુરત | 61 | 10 | 729 |
સુરેન્દ્રનગર | 17.56 | 10 | 654 |
તાપી | 8.7 | 7 | 523 |
વડોદરા | 36.5 | 8 | 694 |
વલસાડ | 17.03 | 6 | 460 |
Which district was formed from which district । ક્યાં જિલ્લા માંથી કયો જિલ્લો બન્યો
નવો જિલ્લો | વર્ષ | કયા જિલ્લામાંથી બન્યો |
---|---|---|
ગાંધીનગર | 1964 | અમદાવાદ, મહેસાણા |
વલસાડ | 1966 | સુરત |
દાહોદ | 1997 | પંચમહાલ |
નર્મદા | 1997 | ભરુચ |
નવસારી | 1997 | વલસાડ |
પોરબંદર | 1997 | જુનાગઢ |
આણંદ | 1997 | ખેડા |
પાટણ | 2000 | મહેસાણા, બનાસકાંઠા |
તાપી | 2007 | સુરત |
મહીસાગર | 2013 | પંચમહાલ, ખેડા |
અરવલ્લી | 2013 | સાબરકાંઠા |
છોટા ઉદેપુર | 2013 | વડોદરા |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 2013 | જામનગર |
બોટાદ | 2013 | ભાવનગર, અમદાવાદ |
મોરબી | 2013 | જામનગર, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર |
ગીર-સોમનાથ | 2013 | જુનાગઢ |
કયા મુખ્યમંત્રીના સમયમાં કયા જિલ્લાની રચના થઈ
મુખ્યમંત્રી | તેમના સમયમાં બનેલ જિલ્લા |
---|---|
બળવંતરાય મહેતા | ગાંધીનગર |
હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઇ | વલસાડ |
શંકરસિંહ વાઘેલા | દાહોદ, નર્મદા, પોરબંદર, આણંદ, નવસારી |
કેશુભાઈ પટેલ | પાટણ |
નરેન્દ્ર મોદી | તાપી, મહીસાગર, છોટા-ઉદેપુર, અરવલ્લી, બોટાદ, ગીર-સોમનાથ, |
Gujarat na Jilla | District of Gujarat Gujarat District New Information
Gujarat ગુજરાતના 33 જિલ્લા છે. સમગ્ર ગુજરાતને 5 વિભાગમાં વહેચવામાં આવ્યું છે. 1. ઉત્તર ગુજરાત, 2. મધ્ય ગુજરાત, 3. દક્ષિણ ગુજરાત, 4. સૌરાષ્ટ્ર, 5. કચ્છ
1. Uttar Gujarat na jilla | ઉત્તર ગુજરાત ના જિલ્લા
- અરવલ્લી
- બનાસકાંઠા
- ગાંધીનગર
- મહેસાણા
- પાટણ
- સાબરકાંઠા
2. Madhya Gujarat na jilla | મધ્ય ગુજરાત
- અમદાવાદ
- આણંદ
- છોટા ઉદેપુર
- દાહોદ
- ખેડા
- મહીસાગર
- પંચમહાલ
- વડોદરા
3. Daxin Gujarat na jilla | દક્ષિણ ગુજરાત
- ભરૂચ
- ડાંગ
- નર્મદા
- નવસારી
- સુરત
- તાપી
- વલસાડ
4. Saurashtra Distict na jilla | સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લા
- અમરેલી
- ભાવનગર
- બોટાદ
- દેવભૂમિ દ્વારકા
- ગીર સોમનાથ
- જામનગર
- જુનાગઢ
- મોરબી
- પોરબંદર
- રાજકોટ
- સુરેન્દ્રનગર
5. કચ્છ જીલ્લો
- કચ્છ
કયું શહેર ક્યાં નદી કિનારે આવેલ છે । Which city is located on the bank of which river?
- વડોદરા – વિશ્વામિત્રી
- સુરત – તાપી
- પાલનપુર – બનાસ
- વલસાડ – ઔરંગા
- પાટણ – સરસ્વતી
- મહેમદાબાદ – વાત્રક
- રાજકોટ – આજી
- ભરૂચ – નર્મદા
- નડિયાદ – શેઢી
- મોઢેરા – પુષ્પાવતી
- પાલનપુર – બનાસ
- ગઢડા – ઘેલો
- સોમનાથ – હિરણ, કપિલા, સરસ્વતી
- સિદ્ધપુર – સરસ્વતી
- મોરબી – મચ્છુ
- દ્વારકા – ગોમતી
- મહુડી – સાબરમતી
- ખેડબ્રહ્મા – હરણાવ
- ગાંધીનગર અને અમદાવાદ – સાબરમતી
- હિંમતનગર – હાથમતી
- નવસારી – પૂર્ણા
- શામળાજી – મેશ્વો
- મોડાસા – માજુમ
- સુરેન્દ્રનગર – ભોગાવો
ગુજરાત ના જિલ્લા નો વિસ્તાર, સાક્ષરતા દર અને સેક્સ રેશિયો
અહી અમે આપની સાથે ગુજરાત ના તમામ જિલ્લા નો વિસ્તાર(ક્ષેત્રફલ,)સાક્ષરતા દર અને સેક્સ રેશિયો વિશે જાણકારી આપવામાં આવી છે.
તાપી (વ્યારા)343468.26 %1004વડોદરા779481.21 %934વલસાડ2951
926
જિલ્લા નું નામ | Total area In sq. km કુલ વિસ્તાર | Literacy Rate સાક્ષરતા દર | Sex Ratio (દર 1000 પુરુષે મહિલાઓ) |
---|---|---|---|
અમદાવાદ | 8087 | 86.65 % | 899 |
અમરેલી | 6760 | 74.25 % | 964 |
આણંદ | 2941 | 74.13 % | 924 |
અરવલ્લી | 3308 | 74 % | 940 |
બનાસકાંઠા (પાલનપુર) | 10751 | 66.39 % | 936 |
ભરૂચ | 6524 | 87.66 % | 942 |
ભાવનગર | 8334 | 76.84 % | 931 |
બોટાદ | 2564 | 67.63 % | 908 |
છોટા ઉદેપુર | 3436 | 65.2 % | 924 |
દાહોદ | 3642 | 45.46 % | 981 |
ડાંગ (આહવા) | 1768 | 60.23 % | 986 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 4051 | 69 % | 938 |
ગાંધીનગર | 2140 | 84.16 % | 920 |
ગીર સોમનાથ | 3755 | 72.23 % | 970 |
જામનગર | 14184 | 74.4 % | 941 |
જુનાગઢ | 8839 | 76.88 % | 952 |
કચ્છ | 45674 | 70.59 % | 908 |
ખેડા (નડિયાદ) | 3953 | 82.65 % | 937 |
મહીસાગર | 2260 | 61.33 % | 946 |
મહેસાણા | 4484 | 84.76 % | 925 |
મોરબી | 4871 | 84.59 % | 924 |
નર્મદા (રાજપીપળા) | 2755 | 72.31 % | 961 |
નવસારી | 2196 | 84.78 % | 961 |
પંચમહાલ (ગોધરા) | 8866 | 69.06 % | 948 |
પાટણ | 5740 | 72.3 % | 935 |
પોરબંદર | 2272 | 76.63 % | 947 |
રાજકોટ | 11203 | 82.2 % | 924 |
સાબરકાંઠા (હિંમતનગર) | 5390 | 65.57 % | 952 |
સુરત | 4326 | 86.65 % | 788 |
સુરેન્દ્રનગર | 10489 | 72.1 % | 930 |